Dream League Soccer 2024 luôn là tựa game thu hút người chơi nhờ lối chơi hấp dẫn và bởi hệ thống cầu thủ đa dạng với nhiều cấp độ khác nhau. Theo đó, việc cập nhật bảng giá cầu thủ trong phiên bản mới nhất luôn là chủ đề được quan tâm bởi đối với những ai muốn sở hữu đội hình mạnh nhất trong tựa game này. Vì thế, Gamevivu.Org sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về bảng giá cầu thủ DLS24, giúp bạn dễ dàng theo dõi và lựa chọn những cầu thủ phù hợp để nâng cấp đội bóng của mình ngay sau đây nhé
Dream League Soccer 2024 đã mang đến một loạt các cập nhật và tính năng mới, nhằm mang lại trải nghiệm tuyệt vời hơn cho người chơi. Từ việc nâng cấp đồ họa, chỉ số cầu thủ, tính năng quản lý đội bóng đến các cải tiến trong gameplay, tựa game hứa hẹn làm hài lòng cả những người chơi mới lẫn các fan hâm mộ lâu năm khi tham gia vào trong trò chơi này.
Một trong những thay đổi lớn nhất và dễ nhận biết nhất của DLS24 chính là việc cập nhật chỉ số cầu thủ. Nhà phát hành đã điều chỉnh chỉ số của hàng loạt cầu thủ, từ những ngôi sao đình đám như Ronaldo, Messi cho đến các cầu thủ trẻ đầy triển vọng.

Ngoài việc thay đổi chỉ số cầu thủ, DLS24 còn cải tiến giao diện người dùng, mang lại trải nghiệm trực quan và dễ dàng hơn. Giao diện mới được thiết kế với các biểu tượng và tùy chọn rõ ràng hơn, giúp người chơi dễ dàng truy cập vào các tính năng cài đặt, quản lý đội bóng hay chuyển nhượng cầu thủ.

Một tính năng được đông đảo người chơi mong chờ và yêu thích trong DLS24 chính là reset L Transfer. Với tính năng này, người chơi chỉ cần hoàn thành một hiệp đấu là có thể reset danh sách cầu thủ trong mục chuyển nhượng, giúp việc tìm kiếm và mua bán cầu thủ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Một trong những điểm mạnh của DLS24 chính là sự nâng cấp đáng kể về mặt đồ họa. Trò chơi giờ đây mang đến những hình ảnh mượt mà và chi tiết hơn, giúp người chơi cảm nhận rõ nét hơn từng pha bóng, từng cử động của cầu thủ.

Hệ thống AI trong DLS24 cũng đã được cải thiện đáng kể, làm cho các trận đấu trở nên thử thách hơn. Đối thủ giờ đây có thể đưa ra những quyết định nhanh chóng và thông minh, khiến cho người chơi phải tư duy chiến thuật kỹ lưỡng hơn để giành chiến thắng.

Không chỉ dừng lại ở những thay đổi về gameplay và đồ họa, DLS24 còn mang đến những cải tiến lớn trong hệ thống quản lý đội bóng. Người chơi giờ đây có thể điều chỉnh sâu hơn về chiến thuật, đội hình và thậm chí là các chi tiết nhỏ như tập luyện và thể lực cầu thủ.

DLS24 không chỉ cải tiến hệ thống quản lý và gameplay, mà còn bổ sung thêm nhiều chế độ chơi và giải đấu mới. Người chơi giờ đây có thể tham gia các giải đấu quốc tế với các đội tuyển hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới, từ Champions League đến các giải đấu quốc nội.

Tựa game đã có nhiều thay đổi về giá cầu thủ, ảnh hưởng trực tiếp đến chiến thuật và cách xây dựng đội hình của người chơi. Sau đây, chúng tôi sẽ tổng hợp chi tiết bảng giá cầu thủ, giúp bạn dễ dàng quản lý tài nguyên và sở hữu những ngôi sao tốt nhất cho đội bóng của mình.
| Cầu thủ | Hạng thẻ | Điểm số | Gold |
| Mohamed Salah | Vàng | 85 | 2510 |
| Neymar | Vàng | 84 | 2355 |
| Heung-Min Son | Vàng | 83 | 2200 |
| Raheem Sterling | Vàng | 81 | 1915 |
| Memphis Depay | Vàng | 80 | 1780 |
| Jack Grealish | Vàng | 80 | 1780 |
| Domenico Berardi | Vàng | 80 | 1780 |
| Vinicius Júnior | Vàng | 84 | 2355 |
| Rafael Leão | Vàng | 81 | 1915 |
| Luis Diaz | Vàng | 80 | 1780 |

| Cầu thủ | Hạng thẻ | Điểm số | Gold |
| Erling Haaland | Vàng | 86 | 2675 |
| Lionel Messi | Vàng | 86 | 2675 |
| Kylian Mbappé | Vàng | 86 | 2675 |
| Karim Benzema | Vàng | 85 | 2510 |
| Robert Lewandowski | Vàng | 85 | 2510 |
| Cristiano Ronaldo | Vàng | 84 | 2355 |
| Harry Kane | Vàng | 84 | 2355 |
| Romelu Lukaku | Vàng | 82 | 2055 |
| Luis Suarez | Vàng | 81 | 1915 |
| Ciro Immobile | Vàng | 81 | 1915 |
| Dušan Vlahović | Vàng | 81 | 1915 |
| Diogo Jota | Vàng | 81 | 1915 |
| Lautaro Martínez | Vàng | 81 | 1915 |
| Mauro Icardi | Vàng | 80 | 1780 |
| Roberto Firmino | Vàng | 80 | 1780 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Vàng | 80 | 1780 |
| Gerard Moreno | Vàng | 80 | 1780 |
| Gabriel Jesus | Vàng | 80 | 1780 |
| Antoine Griezmann | Vàng | 80 | 1780 |
| Victor Osimhen | Vàng | 80 | 1780 |
| Edinson Cavani | Xanh | 79 | 1650 |
| Sebastien Haller | Xanh | 79 | 1650 |
| Timo Werner | Xanh | 79 | 1650 |
| Dries Mertens | Xanh | 79 | 1650 |
| Alvaro Morata | Xanh | 78 | 1525 |
| Joao Felix | Xanh | 78 | 1525 |
| Zlatan Ibrahimovic | Xanh | 78 | 1525 |
| Tammy Abraham | Xanh | 78 | 1525 |
| Edin Dzeko | Xanh | 78 | 1525 |
| Rodrigo | Xanh | 78 | 1525 |
| Inaki Williams | Xanh | 78 | 1525 |
| Luis Muriel | Xanh | 78 | 1525 |
| Alexander Isak | Xanh | 77 | 1410 |
| Olivier Giroud | Xanh | 77 | 1410 |
| Jamie Vardy | Xanh | 77 | 1410 |
| Luuk de Jong | Xanh | 76 | 1295 |
| Santiago Mina | Xanh | 76 | 1295 |
| Youssef En-Nesyri | Xanh | 76 | 1295 |
| Giovanni Simeone | Xanh | 76 | 1295 |
| Andre Silva | Xanh | 76 | 1295 |
| Mason Greenwood | Xanh | 76 | 1295 |
| Matheus Cunha | Xanh | 75 | 1190 |
| Patson Daka | Xanh | 72 | 900 |
| Fernando Llorente | Xanh | 72 | 900 |
| Franck Ribery | Trắng | 70 | 735 |
| Goncalo Ramos | Trắng | 70 | 735 |
| Admir Mehmedi | Trắng | 70 | 735 |
| Jordan Ayew | Trắng | 70 | 735 |
| Emmanuel Dennis | Trắng | 69 | 660 |
| Myron Boadu | Trắng | 69 | 660 |
| Danny Loader | Trắng | 57 | 135 |

| Cầu thủ DLS24 | Hạng thẻ | Điểm số | Gold |
| Kevin De Bruyne | Vàng | 86 | 2475 |
| Bernardo Silva | Vàng | 83 | 2035 |
| Bruno Fernandes | Vàng | 82 | 2055 |
| Christopher Nkunku | Vàng | 82 | 2055 |
| Paulo Dybala | Vàng | 81 | 1915 |
| Phil Foden | Vàng | 81 | 1915 |
| Kai Havertz | Vàng | 80 | 1645 |
| Mason Mount | Vàng | 80 | 1645 |
| David Silva | Xanh | 79 | 1525 |
| Philippe Coutinho | Xanh | 79 | 1525 |
| Hakim Ziyech | Xanh | 78 | 1410 |
| James Rodriguez | Xanh | 78 | 1410 |
| Josip Iličić | Xanh | 78 | 1410 |
| Dele Alli | Xanh | 76 | 1195 |
| Isco | Xanh | 76 | 1195 |
| Brahim Diaz | Xanh | 75 | 1095 |
| Pablo Fornals | Xanh | 75 | 1095 |
| Dominik Szoboszlai | Trắng | 70 | 670 |
| Jens Toornstra | Trắng | 70 | 670 |

| Cầu thủ | Hạng thẻ | Điểm số | Gold |
| Richarlison | Vàng | 81 | 1915 |
| Thomas Lemar | Vàng | 80 | 1645 |
| Y.Carrasco | Vàng | 80 | 1645 |
| Eden Hazard | Xanh | 79 | 1525 |
| Ousmane Dembélé | Xanh | 79 | 1525 |
| Wilfried Zaha | Xanh | 78 | 1410 |
| Lucas Ocampos | Xanh | 77 | 1300 |
| Everton | Xanh | 77 | 1300 |
| Thorgan Hazard | Xanh | 76 | 1195 |
| Leon Bailey | Xanh | 76 | 1195 |
| Jesse Lingard | Xanh | 76 | 1195 |
| Ashley Young | Trắng | 70 | 670 |

| Cầu thủ DLS24 | Hạng thẻ | Điểm số | Gold |
| Riyad Mahrez | Vàng | 81 | 1915 |
| Bukayo Saka | Vàng | 80 | 1645 |
| Jadon Sancho | Vàng | 80 | 1645 |
| Christian Pulisic | Vàng | 80 | 1645 |
| Marco Asensio | Vàng | 80 | 1645 |
| Juan Cuadrado | Vàng | 80 | 1645 |
| Goncalo Guedes | Xanh | 79 | 1525 |
| David Neres | Xanh | 78 | 1410 |
| Antony | Xanh | 78 | 1410 |
| Federico Bernardeschi | Xanh | 77 | 1300 |
| Daniel Wass | Xanh | 76 | 1195 |
| Alexis Saelemaekers | Xanh | 75 | 1095 |
| Luis Sinisterra | Xanh | 75 | 1095 |
| Andreas Skov Olsen | Trắng | 70 | 670 |
| Bruma | Trắng | 70 | 670 |
| Harvey Elliott | Trắng | 67 | 475 |

| Cầu thủ DLS24 | Hạng thẻ | Điểm số | Gold |
| Luka Modric | Vàng | 84 | 2180 |
| Toni Kroos | Vàng | 83 | 2035 |
| N’golo Kante | Vàng | 82 | 1900 |
| Thiago | Vàng | 82 | 1900 |
| Frenkie De Jong | Vàng | 82 | 1900 |
| Marco Verratti | Vàng | 81 | 1770 |
| Pedri | Vàng | 81 | 1770 |
| Federico Valverde | Vàng | 81 | 1770 |
| Sergej Milinkovic-Savic | Vàng | 81 | 1770 |
| Lorenzo Pellegrini | Vàng | 81 | 1770 |
| Nicolò Barella | Vàng | 81 | 1770 |
| Jorginho | Vàng | 80 | 1645 |
| Ilkay Gundogan | Vàng | 80 | 1645 |
| Paul Pogba | Vàng | 80 | 1645 |
| Jude Bellingham | Vàng | 80 | 1645 |
| Franck Kessié | Vàng | 80 | 1645 |
| Marcelo Brozović | Vàng | 80 | 1645 |
| Corentin Tolisso | Vàng | 80 | 1645 |
| Koke | Vàng | 80 | 1645 |
| Calhanoglu | Vàng | 80 | 1645 |
| Jordan Henderson | Xanh | 79 | 1525 |
| Naby Keita | Xanh | 79 | 1525 |
| Georginio Wijnaldum | Xanh | 79 | 1525 |
| Youri Tielemans | Xanh | 78 | 1410 |
| Tanguy Ndombele | Xanh | 78 | 1410 |
| Saul | Xanh | 78 | 1410 |
| Ivan Rakitic | Xanh | 78 | 1410 |
| Fred | Xanh | 78 | 1410 |

| Cầu thủ DLS24 | Hạng thẻ | Điểm số | Gold |
| Casemiro | Vàng | 82 | 1900 |
| Fabinho | Vàng | 82 | 1900 |
| Sergio Busquets | Vàng | 81 | 1770 |
| Marcos Llorente | Vàng | 81 | 1770 |
| Rodri | Vàng | 80 | 1645 |
| Declan Rice | Xanh | 79 | 1525 |
| Wilfred Ndidi | Xanh | 78 | 1410 |
| Nemanja Matić | Xanh | 77 | 1300 |
| Renato Tapia | Xanh | 75 | 1095 |
| Fabian Delph | Trắng | 70 | 670 |

| Cầu thủ DLS24 | Hạng thẻ | Điểm số | Gold |
| Andrew Robertson | Vàng | 82 | 1680 |
| Theo Hernandez | Vàng | 82 | 1680 |
| Jordi Alba | Vàng | 81 | 1570 |
| Ferland Mendy | Vàng | 80 | 1460 |
| Alex Sandro | Xanh | 79 | 1355 |
| Leonardo Spinazzola | Xanh | 78 | 1255 |
| José Gayà | Xanh | 78 | 1255 |
| Lucas Digne | Xanh | 77 | 1160 |
| Yuri Berchiche | Xanh | 77 | 1160 |
| Renan Lodi | Xanh | 77 | 1160 |
| Alejandro Grimaldo | Xanh | 77 | 1160 |
| Marcelo | Xanh | 76 | 1070 |
| Layvin Kurzawa | Xanh | 76 | 1070 |
| Luke Shaw | Xanh | 76 | 1070 |
| Tyrell Malacia | Trắng | 70 | 610 |
| Marçal | Trắng | 70 | 610 |

| Cầu thủ DLS24 | Hạng thẻ | Điểm số | Gold |
| João Cancelo | Vàng | 84 | 1920 |
| Alexander-Arnold | Vàng | 83 | 1800 |
| Achraf Hakimi | Vàng | 82 | 1680 |
| Reece James | Vàng | 82 | 1680 |
| Kyle Walker | Vàng | 80 | 1460 |
| Giovanni Di Lorenzo | Xanh | 78 | 1255 |
| Kieran Trippier | Xanh | 78 | 1255 |
| Thomas Meunier | Xanh | 78 | 1255 |
| Daniel Carvajal | Xanh | 78 | 1255 |
| Alessandro Florenzi | Xanh | 78 | 1255 |
| Dani Alves | Xanh | 78 | 1255 |
| Šime Vrsaljko | Xanh | 76 | 1070 |
| Danilo | Xanh | 76 | 1070 |
| Aaron Wan-Bissaka | Xanh | 76 | 1070 |
| Nelson Semedo | Xanh | 76 | 1070 |
| Noussair Mazraoui | Xanh | 75 | 985 |
| Takehiro Tomiyasu | Trắng | 70 | 610 |
| Christopher Trimmel | Trắng | 70 | 610 |
| Ryan Fredericks | Trắng | 70 | 610 |
| Juan Escobar | Trắng | 70 | 610 |
| Kenny Tete | Trắng | 70 | 610 |
| Max Aarons | Trắng | 70 | 610 |
| Jonas Svensson | Trắng | 70 | 610 |

| Cầu thủ | Hạng thẻ | Điểm số | Gold |
| Virgil Van Dijk | Vàng | 85 | 2405 |
| Kalidou Koulibaly | Vàng | 83 | 1800 |
| Ruben Dias | Vàng | 82 | 1680 |
| Antonio Rudiger | Vàng | 82 | 1680 |
| Milan Skriniar | Vàng | 82 | 1680 |
| Aymeric Laporte | Vàng | 81 | 1570 |
| Marquinhos | Vàng | 81 | 1570 |
| David Alaba | Vàng | 81 | 1570 |
| Leonardo Bonucci | Vàng | 80 | 1460 |
| Joel Matip | Vàng | 80 | 1460 |
| Thiago Silva | Vàng | 80 | 1460 |
| Raphael Varane | Vàng | 80 | 1460 |
| Stefan de Vrij | Vàng | 80 | 1460 |
| Jose Giménez | Vàng | 80 | 1460 |
| Lucas Hernandez | Vàng | 80 | 1460 |
| Jules Koundé | Vàng | 80 | 1460 |
| Cesar Azpilicueta | Vàng | 80 | 1460 |
| Éder Militão | Vàng | 80 | 1460 |
| Samuel Umtiti | Xanh | 79 | 1355 |
| Matthijs de Ligt | Xanh | 79 | 1355 |
| Sergio Ramos | Xanh | 79 | 1355 |
| Harry Maguire | Xanh | 79 | 1355 |
| Francesco Acerbi | Xanh | 78 | 1255 |
| Alessio Romagnoli | Xanh | 78 | 1255 |
| Jan Vertonghen | Xanh | 78 | 1255 |
| Pau Torres | Xanh | 78 | 1255 |
| Diego Carlos | Xanh | 77 | 1160 |
| Dayot Upamecano | Xanh | 77 | 1160 |
| Andreas Christensen | Xanh | 77 | 1160 |
| Stefan Savic | Xanh | 77 | 1160 |
| Eric Bailly | Xanh | 77 | 1160 |
| Willi Orban | Xanh | 76 | 1070 |
| Nathan Ake | Xanh | 76 | 1070 |
| Simon Kjær | Xanh | 76 | 1070 |
| Sebastian Coates | Xanh | 76 | 1070 |
| Kurt Zouma | Xanh | 76 | 1070 |
| Bremer | Xanh | 75 | 985 |
| Ruben Semedo | Trắng | 70 | 610 |
| Rolando | Trắng | 70 | 610 |
| André Ramalho | Trắng | 70 | 610 |
| Jaïro Riedewald | Trắng | 70 | 610 |
| Craig Dawson | Trắng | 70 | 610 |
| Merih Demiral | Trắng | 70 | 610 |
| Riechedly Bazoer | Trắng | 70 | 610 |
| Luis Neto | Trắng | 70 | 610 |
| Stefan Ilsanker | Trắng | 66 | 390 |

| Cầu thủ DLS24 | Hạng thẻ | Điểm số | Gold |
| Alisson | Vàng | 85 | 1855 |
| Thibaut Courtois | Vàng | 84 | 1740 |
| Ederson | Vàng | 83 | 1630 |
| David De Gea | Vàng | 82 | 1520 |
| Marc-Andre Ter Stegen | Vàng | 82 | 1520 |
| Jan Oblak | Vàng | 82 | 1520 |
| Edouard Mendy | Vàng | 82 | 1520 |
| Gianluigi Donnarumma | Vàng | 81 | 1420 |
| Mike Maignan | Vàng | 81 | 1420 |
| Hugo Lloris | Vàng | 80 | 1320 |
| Samir Handanovic | Vàng | 80 | 1320 |
| Kasper Schmeichel | Vàng | 80 | 1320 |
| Keylor Navas | Vàng | 80 | 1320 |
| Andre Onana | Xanh | 78 | 1135 |
| Jordan Pickford | Xanh | 78 | 1135 |
| Alex Remiro | Xanh | 77 | 1045 |
| Yassine Bounou | Xanh | 76 | 965 |
| Marko Dmitrović | Xanh | 76 | 965 |
| Vicente Guaita | Xanh | 75 | 885 |
| Pau Lopez | Xanh | 75 | 885 |
| Juan Musso | Xanh | 75 | 885 |
| Yann Sommer | Xanh | 71 | 585 |
| Tim Krul | Trắng | 70 | 545 |
| Bruno Varela | Trắng | 70 | 545 |
| Costel Pantilimon | Trắng | 68 | 435 |

Bảng giá cầu thủ DLS24 cập nhật mới nhất là công cụ hữu ích giúp người chơi có cái nhìn tổng quan và dễ dàng lên kế hoạch xây dựng đội hình mạnh mẽ. Với sự biến động về giá cả cũng như thay đổi về chỉ số cầu thủ, việc nắm bắt thông tin chi tiết sẽ giúp bạn tối ưu hóa tài nguyên và đạt được kết quả tốt nhất trong các trận đấu. Hãy luôn theo dõi các bản cập nhật để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu những ngôi sao hàng đầu với mức giá hợp lý, mang lại lợi thế cho đội bóng của bạn nhé.

Gamevivu.Org mang lại niềm vui của việc chơi game cho mọi người, hoàn toàn miễn phí. Với bộ sưu tập phong phú hơn 10000 trò chơi thuộc nhiều thể loại khác nhau, tổng hợp tin tức game được thu thập từ khắp nơi trên Internet, tất cả đều miễn phí.
Hàng ngàn trò chơi vui miễn phí • Chơi online 24/7 • An toàn • Không virus
Game mới • Game hot • Cập nhật mỗi ngày
Tương thích PC • Mobile • Tablet
Miễn phí 100% • Không đăng ký • Không virus
Được hàng triệu game thủ tin dùng